PST to EST
EST is 3 h ahead of PST.
Current PST time
--:--:--
UTC−8→
Current EST time
--:--:--
UTC−5Conversion table PST → EST
| PST | EST |
|---|---|
| 0:00 | 3:00 |
| 1:00 | 4:00 |
| 2:00 | 5:00 |
| 3:00 | 6:00 |
| 4:00 | 7:00 |
| 5:00 | 8:00 |
| 6:00 | 9:00 |
| 7:00 | 10:00 |
| 8:00 | 11:00 |
| 9:00 | 12:00 |
| 10:00 | 13:00 |
| 11:00 | 14:00 |
| 12:00 | 15:00 |
| 13:00 | 16:00 |
| 14:00 | 17:00 |
| 15:00 | 18:00 |
| 16:00 | 19:00 |
| 17:00 | 20:00 |
| 18:00 | 21:00 |
| 19:00 | 22:00 |
| 20:00 | 23:00 |
| 21:00 | 0:00 +1 day |
| 22:00 | 1:00 +1 day |
| 23:00 | 2:00 +1 day |
Quick examples
- 9:00 PST = 12:00 EST
- 15:00 PST = 18:00 EST
- 20:00 PST = 23:00 EST
Both columns use fixed standard offsets — PST and EST on this page never shift with daylight saving. If a region is currently on summer time, check the linked zone pages: they always show what applies right now.
9:00 PST = ? EST
9:00 PST = 12:00 EST
15:00 PST = ? EST
15:00 PST = 18:00 EST