Kalenderwochen 2025

2025 hat 52 Kalenderwochen (ISO 8601). KW 1 beginnt am 30. Dezember 2024; KW 52 endet am 28. Dezember 2025.

Alle Kalenderwochen 2025

KWVon (Mo)Bis (So)
130. Dez. 20245. Jan. 2025
26. Jan. 202512. Jan. 2025
313. Jan. 202519. Jan. 2025
420. Jan. 202526. Jan. 2025
527. Jan. 20252. Feb. 2025
63. Feb. 20259. Feb. 2025
710. Feb. 202516. Feb. 2025
817. Feb. 202523. Feb. 2025
924. Feb. 20252. März 2025
103. März 20259. März 2025
1110. März 202516. März 2025
1217. März 202523. März 2025
1324. März 202530. März 2025
1431. März 20256. Apr. 2025
157. Apr. 202513. Apr. 2025
1614. Apr. 202520. Apr. 2025
1721. Apr. 202527. Apr. 2025
1828. Apr. 20254. Mai 2025
195. Mai 202511. Mai 2025
2012. Mai 202518. Mai 2025
2119. Mai 202525. Mai 2025
2226. Mai 20251. Juni 2025
232. Juni 20258. Juni 2025
249. Juni 202515. Juni 2025
2516. Juni 202522. Juni 2025
2623. Juni 202529. Juni 2025
2730. Juni 20256. Juli 2025
287. Juli 202513. Juli 2025
2914. Juli 202520. Juli 2025
3021. Juli 202527. Juli 2025
3128. Juli 20253. Aug. 2025
324. Aug. 202510. Aug. 2025
3311. Aug. 202517. Aug. 2025
3418. Aug. 202524. Aug. 2025
3525. Aug. 202531. Aug. 2025
361. Sept. 20257. Sept. 2025
378. Sept. 202514. Sept. 2025
3815. Sept. 202521. Sept. 2025
3922. Sept. 202528. Sept. 2025
4029. Sept. 20255. Okt. 2025
416. Okt. 202512. Okt. 2025
4213. Okt. 202519. Okt. 2025
4320. Okt. 202526. Okt. 2025
4427. Okt. 20252. Nov. 2025
453. Nov. 20259. Nov. 2025
4610. Nov. 202516. Nov. 2025
4717. Nov. 202523. Nov. 2025
4824. Nov. 202530. Nov. 2025
491. Dez. 20257. Dez. 2025
508. Dez. 202514. Dez. 2025
5115. Dez. 202521. Dez. 2025
5222. Dez. 202528. Dez. 2025

Weitere Jahre

So funktionieren Kalenderwochen (ISO 8601)

Kalenderwochen folgen dem internationalen Standard ISO 8601: Wochen beginnen am Montag, und KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Januars enthält — gleichbedeutend: die Woche des 4. Januar. Deshalb hat ein Jahr meist 52, manchmal 53 Kalenderwochen (wie 2026), und die letzten Dezembertage können schon zur KW 1 des Folgejahres gehören.

Die USA und einige andere Länder zählen traditionell anders (Wochenstart Sonntag, KW 1 enthält den 1. Januar) — Kalender können daher um eins abweichen. Wirtschaft, Logistik und Schulen in Europa nutzen die hier gezeigten ISO-Nummern.