Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen (ISO 8601). KW 1 beginnt am 4. Januar 2027; KW 52 endet am 2. Januar 2028.
Alle Kalenderwochen 2027
| KW | Von (Mo) | Bis (So) |
|---|---|---|
| 1 | 4. Jan. 2027 | 10. Jan. 2027 |
| 2 | 11. Jan. 2027 | 17. Jan. 2027 |
| 3 | 18. Jan. 2027 | 24. Jan. 2027 |
| 4 | 25. Jan. 2027 | 31. Jan. 2027 |
| 5 | 1. Feb. 2027 | 7. Feb. 2027 |
| 6 | 8. Feb. 2027 | 14. Feb. 2027 |
| 7 | 15. Feb. 2027 | 21. Feb. 2027 |
| 8 | 22. Feb. 2027 | 28. Feb. 2027 |
| 9 | 1. März 2027 | 7. März 2027 |
| 10 | 8. März 2027 | 14. März 2027 |
| 11 | 15. März 2027 | 21. März 2027 |
| 12 | 22. März 2027 | 28. März 2027 |
| 13 | 29. März 2027 | 4. Apr. 2027 |
| 14 | 5. Apr. 2027 | 11. Apr. 2027 |
| 15 | 12. Apr. 2027 | 18. Apr. 2027 |
| 16 | 19. Apr. 2027 | 25. Apr. 2027 |
| 17 | 26. Apr. 2027 | 2. Mai 2027 |
| 18 | 3. Mai 2027 | 9. Mai 2027 |
| 19 | 10. Mai 2027 | 16. Mai 2027 |
| 20 | 17. Mai 2027 | 23. Mai 2027 |
| 21 | 24. Mai 2027 | 30. Mai 2027 |
| 22 | 31. Mai 2027 | 6. Juni 2027 |
| 23 | 7. Juni 2027 | 13. Juni 2027 |
| 24 | 14. Juni 2027 | 20. Juni 2027 |
| 25 | 21. Juni 2027 | 27. Juni 2027 |
| 26 | 28. Juni 2027 | 4. Juli 2027 |
| 27 | 5. Juli 2027 | 11. Juli 2027 |
| 28 | 12. Juli 2027 | 18. Juli 2027 |
| 29 | 19. Juli 2027 | 25. Juli 2027 |
| 30 | 26. Juli 2027 | 1. Aug. 2027 |
| 31 | 2. Aug. 2027 | 8. Aug. 2027 |
| 32 | 9. Aug. 2027 | 15. Aug. 2027 |
| 33 | 16. Aug. 2027 | 22. Aug. 2027 |
| 34 | 23. Aug. 2027 | 29. Aug. 2027 |
| 35 | 30. Aug. 2027 | 5. Sept. 2027 |
| 36 | 6. Sept. 2027 | 12. Sept. 2027 |
| 37 | 13. Sept. 2027 | 19. Sept. 2027 |
| 38 | 20. Sept. 2027 | 26. Sept. 2027 |
| 39 | 27. Sept. 2027 | 3. Okt. 2027 |
| 40 | 4. Okt. 2027 | 10. Okt. 2027 |
| 41 | 11. Okt. 2027 | 17. Okt. 2027 |
| 42 | 18. Okt. 2027 | 24. Okt. 2027 |
| 43 | 25. Okt. 2027 | 31. Okt. 2027 |
| 44 | 1. Nov. 2027 | 7. Nov. 2027 |
| 45 | 8. Nov. 2027 | 14. Nov. 2027 |
| 46 | 15. Nov. 2027 | 21. Nov. 2027 |
| 47 | 22. Nov. 2027 | 28. Nov. 2027 |
| 48 | 29. Nov. 2027 | 5. Dez. 2027 |
| 49 | 6. Dez. 2027 | 12. Dez. 2027 |
| 50 | 13. Dez. 2027 | 19. Dez. 2027 |
| 51 | 20. Dez. 2027 | 26. Dez. 2027 |
| 52 | 27. Dez. 2027 | 2. Jan. 2028 |
Weitere Jahre
So funktionieren Kalenderwochen (ISO 8601)
Kalenderwochen folgen dem internationalen Standard ISO 8601: Wochen beginnen am Montag, und KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Januars enthält — gleichbedeutend: die Woche des 4. Januar. Deshalb hat ein Jahr meist 52, manchmal 53 Kalenderwochen (wie 2026), und die letzten Dezembertage können schon zur KW 1 des Folgejahres gehören.
Die USA und einige andere Länder zählen traditionell anders (Wochenstart Sonntag, KW 1 enthält den 1. Januar) — Kalender können daher um eins abweichen. Wirtschaft, Logistik und Schulen in Europa nutzen die hier gezeigten ISO-Nummern.