GST in IST
IST ist 1:30 h vor GST.
Aktuelle GST-Zeit
--:--:--
UTC+4→
Aktuelle IST-Zeit
--:--:--
UTC+5:30Umrechnungstabelle GST → IST
| GST | IST |
|---|---|
| 0:00 | 1:30 |
| 1:00 | 2:30 |
| 2:00 | 3:30 |
| 3:00 | 4:30 |
| 4:00 | 5:30 |
| 5:00 | 6:30 |
| 6:00 | 7:30 |
| 7:00 | 8:30 |
| 8:00 | 9:30 |
| 9:00 | 10:30 |
| 10:00 | 11:30 |
| 11:00 | 12:30 |
| 12:00 | 13:30 |
| 13:00 | 14:30 |
| 14:00 | 15:30 |
| 15:00 | 16:30 |
| 16:00 | 17:30 |
| 17:00 | 18:30 |
| 18:00 | 19:30 |
| 19:00 | 20:30 |
| 20:00 | 21:30 |
| 21:00 | 22:30 |
| 22:00 | 23:30 |
| 23:00 | 0:30 +1 Tag |
Schnelle Beispiele
- 9:00 GST = 10:30 IST
- 15:00 GST = 16:30 IST
- 20:00 GST = 21:30 IST
Beide Spalten nutzen feste Standard-Offsets — GST und IST verschieben sich auf dieser Seite nie mit der Sommerzeit. Ist eine Region gerade auf Sommerzeit, zeigen die verlinkten Zonen-Seiten immer, was aktuell gilt.
9:00 GST = ? IST
9:00 GST = 10:30 IST
15:00 GST = ? IST
15:00 GST = 16:30 IST