Abreviaturas de zonas horarias
Hora en vivo, desfase UTC y ciudades para las abreviaturas de zonas horarias más comunes.
| HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 | --:-- |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC−9 | --:-- |
| AKDT | Alaska Daylight Time | UTC−8 | --:-- |
| PST | Pacific Standard Time | UTC−8 | --:-- |
| MST | Mountain Standard Time | UTC−7 | --:-- |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC−7 | --:-- |
| CST | Central Standard Time | UTC−6 | --:-- |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC−6 | --:-- |
| CDT | Central Daylight Time | UTC−5 | --:-- |
| EST | Eastern Standard Time | UTC−5 | --:-- |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC−4 | --:-- |
| BRT | Brasília Time | UTC−3 | --:-- |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+0 | --:-- |
| UTC | Coordinated Universal Time | UTC+0 | --:-- |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | --:-- |
| CET | Central European Time | UTC+1 | --:-- |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | --:-- |
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | --:-- |
| SAST | South Africa Standard Time | UTC+2 | --:-- |
| EAT | East Africa Time | UTC+3 | --:-- |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | --:-- |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | --:-- |
| TRT | Turkey Time | UTC+3 | --:-- |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | --:-- |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | --:-- |
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | --:-- |
| BDT | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | --:-- |
| WIB | Western Indonesia Time | UTC+7 | --:-- |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | --:-- |
| PHT | Philippine Time | UTC+8 | --:-- |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | --:-- |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | --:-- |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | --:-- |
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | --:-- |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | --:-- |
Conversiones populares
IST a EST
EST a IST
IST a PST
PST a IST
IST a GMT
GMT a IST
IST a CET
CET a IST
UTC a IST
IST a UTC
IST a SGT
SGT a IST
IST a GST
GST a IST
IST a AEST
AEST a IST
IST a BST
BST a IST
PST a EST
EST a PST
CST a EST
EST a CST
PST a CST
CST a PST
MST a EST
EST a MST
MST a PST
PST a MST
GMT a EST
EST a GMT
GMT a PST
PST a GMT
CET a EST
EST a CET
CET a PST
PST a CET
BST a EST
EST a BST
UTC a EST
EST a UTC
UTC a PST
PST a UTC
UTC a CET
CET a UTC
GMT a CET
CET a GMT
JST a EST
EST a JST
JST a PST
PST a JST
JST a CET
CET a JST
KST a PST
PST a KST
AEST a GMT
GMT a AEST
AEST a EST
EST a AEST
AEST a PST
PST a AEST
SGT a GMT
GMT a SGT
HKT a EST
EST a HKT
GST a GMT
GMT a GST
MSK a CET
CET a MSK
JST a GMT
GMT a JST
JST a IST
IST a JST
JST a AEST
AEST a JST
JST a SGT
SGT a JST
KST a EST
EST a KST
KST a GMT
GMT a KST
HKT a GMT
GMT a HKT
HKT a PST
PST a HKT
SGT a EST
EST a SGT
SGT a PST
PST a SGT
SGT a CET
CET a SGT
NZST a AEST
AEST a NZST
NZST a GMT
GMT a NZST
GST a EST
EST a GST
GST a CET
CET a GST
MSK a GMT
GMT a MSK
MSK a EST
EST a MSK
HST a PST
PST a HST
HST a EST
EST a HST
CST a GMT
GMT a CST
MST a GMT
GMT a MST
PHT a EST
EST a PHT
PHT a PST
PST a PHT
PHT a GMT
GMT a PHT
PKT a GMT
GMT a PKT
PKT a EST
EST a PKT
PKT a GST
GST a PKT
SAST a GMT
GMT a SAST
SAST a EST
EST a SAST
TRT a CET
CET a TRT
TRT a GMT
GMT a TRT
BRT a EST
EST a BRT
BRT a GMT
GMT a BRT
WIB a GMT
GMT a WIB
BDT a GMT
GMT a BDT
EAT a GMT
GMT a EAT