Abréviations de fuseaux horaires
Heure en direct, décalage UTC et villes pour les abréviations de fuseaux les plus courantes.
| HST | Hawaii Standard Time | UTC−10 | --:-- |
| AKST | Alaska Standard Time | UTC−9 | --:-- |
| AKDT | Alaska Daylight Time | UTC−8 | --:-- |
| PST | Pacific Standard Time | UTC−8 | --:-- |
| MST | Mountain Standard Time | UTC−7 | --:-- |
| PDT | Pacific Daylight Time | UTC−7 | --:-- |
| CST | Central Standard Time | UTC−6 | --:-- |
| MDT | Mountain Daylight Time | UTC−6 | --:-- |
| CDT | Central Daylight Time | UTC−5 | --:-- |
| EST | Eastern Standard Time | UTC−5 | --:-- |
| EDT | Eastern Daylight Time | UTC−4 | --:-- |
| BRT | Brasília Time | UTC−3 | --:-- |
| GMT | Greenwich Mean Time | UTC+0 | --:-- |
| UTC | Coordinated Universal Time | UTC+0 | --:-- |
| BST | British Summer Time | UTC+1 | --:-- |
| CET | Central European Time | UTC+1 | --:-- |
| CEST | Central European Summer Time | UTC+2 | --:-- |
| EET | Eastern European Time | UTC+2 | --:-- |
| SAST | South Africa Standard Time | UTC+2 | --:-- |
| EAT | East Africa Time | UTC+3 | --:-- |
| EEST | Eastern European Summer Time | UTC+3 | --:-- |
| MSK | Moscow Standard Time | UTC+3 | --:-- |
| TRT | Turkey Time | UTC+3 | --:-- |
| GST | Gulf Standard Time | UTC+4 | --:-- |
| PKT | Pakistan Standard Time | UTC+5 | --:-- |
| IST | India Standard Time | UTC+5:30 | --:-- |
| BDT | Bangladesh Standard Time | UTC+6 | --:-- |
| WIB | Western Indonesia Time | UTC+7 | --:-- |
| HKT | Hong Kong Time | UTC+8 | --:-- |
| PHT | Philippine Time | UTC+8 | --:-- |
| SGT | Singapore Time | UTC+8 | --:-- |
| JST | Japan Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| KST | Korea Standard Time | UTC+9 | --:-- |
| AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC+10 | --:-- |
| AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC+11 | --:-- |
| NZST | New Zealand Standard Time | UTC+12 | --:-- |
| NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC+13 | --:-- |
Conversions populaires
IST en EST
EST en IST
IST en PST
PST en IST
IST en GMT
GMT en IST
IST en CET
CET en IST
UTC en IST
IST en UTC
IST en SGT
SGT en IST
IST en GST
GST en IST
IST en AEST
AEST en IST
IST en BST
BST en IST
PST en EST
EST en PST
CST en EST
EST en CST
PST en CST
CST en PST
MST en EST
EST en MST
MST en PST
PST en MST
GMT en EST
EST en GMT
GMT en PST
PST en GMT
CET en EST
EST en CET
CET en PST
PST en CET
BST en EST
EST en BST
UTC en EST
EST en UTC
UTC en PST
PST en UTC
UTC en CET
CET en UTC
GMT en CET
CET en GMT
JST en EST
EST en JST
JST en PST
PST en JST
JST en CET
CET en JST
KST en PST
PST en KST
AEST en GMT
GMT en AEST
AEST en EST
EST en AEST
AEST en PST
PST en AEST
SGT en GMT
GMT en SGT
HKT en EST
EST en HKT
GST en GMT
GMT en GST
MSK en CET
CET en MSK
JST en GMT
GMT en JST
JST en IST
IST en JST
JST en AEST
AEST en JST
JST en SGT
SGT en JST
KST en EST
EST en KST
KST en GMT
GMT en KST
HKT en GMT
GMT en HKT
HKT en PST
PST en HKT
SGT en EST
EST en SGT
SGT en PST
PST en SGT
SGT en CET
CET en SGT
NZST en AEST
AEST en NZST
NZST en GMT
GMT en NZST
GST en EST
EST en GST
GST en CET
CET en GST
MSK en GMT
GMT en MSK
MSK en EST
EST en MSK
HST en PST
PST en HST
HST en EST
EST en HST
CST en GMT
GMT en CST
MST en GMT
GMT en MST
PHT en EST
EST en PHT
PHT en PST
PST en PHT
PHT en GMT
GMT en PHT
PKT en GMT
GMT en PKT
PKT en EST
EST en PKT
PKT en GST
GST en PKT
SAST en GMT
GMT en SAST
SAST en EST
EST en SAST
TRT en CET
CET en TRT
TRT en GMT
GMT en TRT
BRT en EST
EST en BRT
BRT en GMT
GMT en BRT
WIB en GMT
GMT en WIB
BDT en GMT
GMT en BDT
EAT en GMT
GMT en EAT